MOQ: | 1000 kg |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Barril ou recipiente ISO de 200 L |
Período de entrega: | 30 dias |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | TA 20000 pelo ano |
Descrição
A metilaetilcetona (MEK) é um líquido volátil e incolor com um odor agudo e doce.É um solvente altamente eficaz conhecido pela sua rápida taxa de evaporação e compatibilidade com várias resinas e materiais.
Aplicação
Metil-etil-cetona (MEK)é utilizado em:
Especificações
Ponto de referência | INDEXO | Resultado do ensaio | Método de ensaio |
Aparência | Líquido transparente incolor | Líquido transparente incolor | Visuais |
Cores | 8 Max. | 3 | GB/T 3143 |
Purificação | 990,8% Min | 99.97% | SH/T 1756 |
Água | 00,03% no máximo | 0.0101% | GB/T6283 |
Ponto de ebulição inicial | 78.5°C Min | 79.°C | GB/T 7534 |
Ponto de ebulição final | 81°C no máximo | 81°C | GB/T 7534 |
Densidade ((20°C) | 00,804-0,806 g/cm3 | 00,8055 g/cm3 | GB/T 4472 |
Matéria não volátil | 2 mg/100 ml Max | 00,5% | GB/T 6324.2 |
Acidez (ácido acético) | 00,002% Max. | 00,5% | GB/T 14827 |
Álcool (medido em butanol) | 00,05% no máximo | 0.0101% | SH/T 1756 |
SBA | 500 ppm no máximo | 940,6 ppm | SH/T 1756 |
TBA | 100 ppm no máximo | < 0,1 ppm | SH/T 1756 |
Armazenamento
Embalagem
Barril ou recipiente ISO de 200 L
MOQ: | 1000 kg |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Barril ou recipiente ISO de 200 L |
Período de entrega: | 30 dias |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | TA 20000 pelo ano |
Descrição
A metilaetilcetona (MEK) é um líquido volátil e incolor com um odor agudo e doce.É um solvente altamente eficaz conhecido pela sua rápida taxa de evaporação e compatibilidade com várias resinas e materiais.
Aplicação
Metil-etil-cetona (MEK)é utilizado em:
Especificações
Ponto de referência | INDEXO | Resultado do ensaio | Método de ensaio |
Aparência | Líquido transparente incolor | Líquido transparente incolor | Visuais |
Cores | 8 Max. | 3 | GB/T 3143 |
Purificação | 990,8% Min | 99.97% | SH/T 1756 |
Água | 00,03% no máximo | 0.0101% | GB/T6283 |
Ponto de ebulição inicial | 78.5°C Min | 79.°C | GB/T 7534 |
Ponto de ebulição final | 81°C no máximo | 81°C | GB/T 7534 |
Densidade ((20°C) | 00,804-0,806 g/cm3 | 00,8055 g/cm3 | GB/T 4472 |
Matéria não volátil | 2 mg/100 ml Max | 00,5% | GB/T 6324.2 |
Acidez (ácido acético) | 00,002% Max. | 00,5% | GB/T 14827 |
Álcool (medido em butanol) | 00,05% no máximo | 0.0101% | SH/T 1756 |
SBA | 500 ppm no máximo | 940,6 ppm | SH/T 1756 |
TBA | 100 ppm no máximo | < 0,1 ppm | SH/T 1756 |
Armazenamento
Embalagem
Barril ou recipiente ISO de 200 L