MOQ: | 1000 kg |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Barril ou recipiente ISO de 200 L |
Período de entrega: | 30 dias |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | TA 20000 pelo ano |
Descrição
O metilciclohexano é um hidrocarboneto orgânico volátil com excelentes propriedades de solvente.
Aplicação
Metilciclohexanoé utilizado em:
Especificações
Ponto de referência | INDEXO | Resultado do ensaio |
Aparência | Líquido transparente incolor | Líquido transparente incolor |
Cores | 10 Max | 5 |
Conteúdo de MCH | 990,8% Min | 99.97% |
Ciclohexano | 00,02%, no máximo | 0.0021% |
N-hexano | 00,005% Max. | 0 |
Benzeno | 00,0002% no máximo | 0 |
Tolueno | 00,005% Max. | 00,0003% |
Água | 00,02%, no máximo | 00,006% |
Densidade ((20°C) | 00,768 a 0,770 g/cm3 | 00,770 g/cm3 |
Armazenamento
Embalagem
Barril ou recipiente ISO de 200 L
MOQ: | 1000 kg |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Barril ou recipiente ISO de 200 L |
Período de entrega: | 30 dias |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | TA 20000 pelo ano |
Descrição
O metilciclohexano é um hidrocarboneto orgânico volátil com excelentes propriedades de solvente.
Aplicação
Metilciclohexanoé utilizado em:
Especificações
Ponto de referência | INDEXO | Resultado do ensaio |
Aparência | Líquido transparente incolor | Líquido transparente incolor |
Cores | 10 Max | 5 |
Conteúdo de MCH | 990,8% Min | 99.97% |
Ciclohexano | 00,02%, no máximo | 0.0021% |
N-hexano | 00,005% Max. | 0 |
Benzeno | 00,0002% no máximo | 0 |
Tolueno | 00,005% Max. | 00,0003% |
Água | 00,02%, no máximo | 00,006% |
Densidade ((20°C) | 00,768 a 0,770 g/cm3 | 00,770 g/cm3 |
Armazenamento
Embalagem
Barril ou recipiente ISO de 200 L