MOQ: | 1000 kg |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | 225 kg Tambor de plástico ou recipiente ISO |
Período de entrega: | 30 dias |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | TA 20000 pelo ano |
Descrição
O sulfoxeto de dimetilo (DMSO) é um composto organosulfuroso conhecido pelas suas excelentes propriedades de solvente e pela sua capacidade de penetrar membranas biológicas.
Aplicação
Dimetil sulfóxido (DMSO)é utilizado em:
Especificações
Ponto de referência | INDEXO |
Pureza ((DMSO) em % | 99.90 Min |
Ponto de cristalização °C | 18.20 min. |
Valor de ácido mgKOH/g | 0.03 Max. |
Umidade (PPM) | 1000 Max |
Índice de refração (20°C) | 1.4775-1.4790 |
Transmissão (400NM) % | 96.00 MIN |
Valor de extinção ultravioleta | 275nm 0.30 |
Valor de extinção ultravioleta | 285/275 0.65 |
Valor de extinção ultravioleta | 295/275 0.45 |
Armazenamento
Embalagem
225 kg Tambor de plástico ou recipiente ISO
MOQ: | 1000 kg |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | 225 kg Tambor de plástico ou recipiente ISO |
Período de entrega: | 30 dias |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | TA 20000 pelo ano |
Descrição
O sulfoxeto de dimetilo (DMSO) é um composto organosulfuroso conhecido pelas suas excelentes propriedades de solvente e pela sua capacidade de penetrar membranas biológicas.
Aplicação
Dimetil sulfóxido (DMSO)é utilizado em:
Especificações
Ponto de referência | INDEXO |
Pureza ((DMSO) em % | 99.90 Min |
Ponto de cristalização °C | 18.20 min. |
Valor de ácido mgKOH/g | 0.03 Max. |
Umidade (PPM) | 1000 Max |
Índice de refração (20°C) | 1.4775-1.4790 |
Transmissão (400NM) % | 96.00 MIN |
Valor de extinção ultravioleta | 275nm 0.30 |
Valor de extinção ultravioleta | 285/275 0.65 |
Valor de extinção ultravioleta | 295/275 0.45 |
Armazenamento
Embalagem
225 kg Tambor de plástico ou recipiente ISO